B1級阻燃與耐火電纜
產品簡介
B1級阻燃與耐火電纜的燃燒性能等級為GB 31247規定的B1級,適用于額定電壓0.6/1kV及以下人員密集場所的消防配電線路,超高層建筑以及機場、地鐵、醫院、酒店、大型商場、會展中心等人員密集場所和金融、電信、廣電、電力調度、數據中心等重要建筑的非消防負荷線路。
產品執行標準
GB 31247-2014 電纜及光纜燃燒性能分級
GB/T 12706.1-2020 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜
GB/T 19666-2019 阻燃(ran)和耐(nai)火(huo)電(dian)線電(dian)纜或(huo)光(guang)纜通則
產品結構
WDZB1-YJY型電(dian)纜由內到外(wai)分(fen)別由導(dao)體(ti)、絕緣層(ceng)、填充層(ceng)(單芯電(dian)纜除(chu)外(wai))、隔離層(ceng)和外(wai)護套組成,如圖(tu)1所示。
型號、名稱及表示方法
B1級(ji)阻燃、耐(nai)火電(dian)纜(lan)的型號(hao)由燃燒(shao)特性與燃燒(shao)等(deng)級(ji)代(dai)號(hao)、相關電(dian)纜(lan)型號(hao)兩(liang)部分組成(cheng)。
燃燒特性代號:
——低煙無鹵:WD
——阻燃:Z
——耐火:N
燃燒等級B1級代號:B1
產品的型號、名稱和規格范圍見表1。
表1 電纜型(xing)號、名稱及(ji)規格范圍
款型 | 英文名稱 | 芯數 | 標稱剖面/mm2 | 固定相電壓/kV |
WDZB1-YJY | 銅芯交連聚氯乙烯隔絕無鹵低煙聚烯烴護線套阻燃型B1級電力工程電纜電線 | 1-5 | 1-800 | 0.6/1 |
WDZB1-YJY23 | 銅芯交連聚丁二烯接地尼龍帶鎧裝無鹵低煙聚烯烴絕緣護套隔熱、阻燃B1級供電局高壓電纜 | 1-5 | 1-400 | 0.6/1 |
WDZB1N-YJY | 銅芯交連聚丁二烯隔絕無鹵低煙聚烯烴護線套難燃B1級耐火電氣電纜電線 | 1-5 | 1-800 | 0.6/1 |
WDZB1N-YJY23 | 銅芯交連聚氯乙烯電絕緣皮帶鎧裝無鹵低煙聚烯烴絕緣護套隔熱、阻燃B1級耐火用電通信電纜 | 1-5 | 1-400 | 0.6/1 |
WDZB1-BBTRZ | 銅芯硅酸鹽礦物軟型隔熱無鹵低煙聚烯烴護線套防潮B1級柔軟性防火防燃線纜 | 1-5 | 1-800 | 0.6/1 |
WDZB1-BTLY | 銅芯礦石組合絕緣帶鋁絕緣護線套無鹵低煙聚烯烴外絕緣護線套耐油B1級撓性消防通信電纜 | 1-5 | 1-400 | 0.6/1 |
使用特性
1 特殊電阻值U0/U為0.6/1kV。 2 電纜線導體暫時啟用的不可以溫度因素為90℃。 3 串電時(較長一直期限為5s)導體最多溫度不超過了250℃。 4 敷設施工時的平均大環境工作溫度為0℃。 5 敷設裝有時的最窄變形圓的直徑:見表2。 表2 拖鏈電纜敷設安轉時的最高曲折半經活動 | 單芯低壓電纜 | 多芯數據線 | ||
無鎧裝或鋁套 | 有鎧裝或鋁套 | 無鎧裝或鋁套 | 有鎧裝或鋁套 | |
裝有時的通信電纜輕柔的屈曲的半徑 | 20D | 15D | 15D | 12D |
靠到接入盒和終店鋪推廣電纜線較大可以曲折的回轉半徑(可以曲折的應謹慎操縱,如分為熔融導板) | 15D | 12D | 12D | 10D |
注:D為纜線的外徑。 |
主要性能
1 導體整流電容完全符合GB/T 3956的法律規定。 2 工頻耐沖擊經過多次實驗發現3500V、繼續期限5min不熱擊穿。 3 復燃安全性能定級 電線的燒效能技能等級高于B1級,關鍵目標為: a. 烈焰滋生FS≤1.5m; b. 熱宣泄波特率基線HRR基線≤30kW c. 受火1200s內的熱脫離總數THR1200≤15MJ; d. 焚燒延長傳送速度平均值FIGRA≤150W/s; e. 產煙濃度谷值SPR谷值≤0.25m2/s; f. 受火1200s內的產煙量TSP1200≤50m2; g. 煙密度單位(面值最小透光率)It≥60%; h. 斜面受歡迎侵襲H≤425mm。 增加丙烷燃燒耐磨性: a. 燒滴落物/顆粒分中等級具有d0級、d1級和d2級3個分中等級,分級分類前提見表3; b. 油煙毒副作用登級還包括t0級、t1級和t2級這三個登級,分級分類遵循原則見表4; c. 侵蝕性登級以及a1級、a2級和a3級五個登級,分級分類理論依據見表5。 表3 熔化滴落物/水分子定級及分類判據(GB 31247-2014)定級 | 實驗的辦法 | 分級管理評斷 |
d0 | GB/T 31248-2014 | 1200s內無復燃滴落物/顆粒 |
d1 | 1200s內然燒滴落物/水分子連續周期不大于10s | |
d2 | 未實現d1級 |
分等級 | 可靠性試驗形式 | 等級劃分判段 |
t0 | GB/T 20285 | 符合ZA2 |
t1 | 達到ZA3 | |
t2 | 未超過1級 |
游戲等級 | 實驗方案 | 分級制度決定 |
a1 | GB/T 17650.2 | 導電率≤2.5μs/mm且pH≥4.3 |
a2 | 純水電導率≤10μs/mm且pH≥4.3 | |
a3 | 未高達a2級 |
尺寸 | 基本原理外徑 | 理論研究重量體積 | 規格尺寸 | 理論知識外徑 | 策略容量 | 外形尺寸 | 說法外徑 | 理論體系重 |
mm | kg/km | mm | kg/km | mm | kg/km | |||
1×10 | 11.4 | 250 | 3×150 | 41.2 | 5179 | 3×16+1×10 | 22.4 | 959 |
1×16 | 12.2 | 316 | 3×185 | 45.7 | 6339 | 3×25+1×16 | 26.1 | 1357 |
1×25 | 13.8 | 431 | 3×240 | 51.2 | 8040 | 3×35+1×16 | 28.6 | 1680 |
1×35 | 14.8 | 544 | 4×1 | 14.4 | 267 | 3×50+1×25 | 30.2 | 2189 |
1×50 | 16.6 | 700 | 4×1.5 | 14.5 | 296 | 3×70+1×35 | 34.9 | 2948 |
1×70 | 18.5 | 929 | 4×2.5 | 15.4 | 353 | 3×95+1×50 | 38.8 | 3988 |
1×95 | 20.2 | 1225 | 4×4 | 16.6 | 433 | 3×120+1×70 | 42.5 | 5033 |
1×120 | 21.9 | 1459 | 4×6 | 17.8 | 530 | 3×150+1×70 | 46.9 | 5993 |
1×150 | 24 | 1785 | 4×10 | 20.8 | 775 | 3×185+1×95 | 52.6 | 7424 |
1×185 | 26.2 | 2157 | 4×16 | 22.8 | 1017 | 3×240+1×120 | 58.5 | 9374 |
1×240 | 28.9 | 2718 | 4×25 | 26 | 1455 | 3×2.5+2×1.5 | 16.4 | 377 |
1×300 | 31.3 | 3336 | 4×35 | 28.6 | 1868 | 3×4+2×2.5 | 17.7 | 467 |
2×1 | 12.9 | 209 | 4×50 | 28.7 | 2408 | 3×6+2×4 | 19 | 576 |
2×1.5 | 13.3 | 227 | 4×70 | 33.4 | 3250 | 3×10+2×6 | 22.5 | 807 |
2×2.5 | 14.1 | 262 | 4×95 | 37.1 | 4277 | 3×16+2×10 | 24.7 | 1081 |
2×4 | 15.1 | 317 | 4×120 | 40.6 | 5468 | 3×25+2×16 | 29.2 | 1571 |
2×6 | 16.1 | 374 | 4×150 | 45.8 | 6735 | 3×35+2×16 | 32.1 | 1901 |
2×10 | 18.6 | 506 | 4×185 | 51.5 | 8258 | 3×50+2×25 | 29.8 | 2421 |
2×16 | 20.2 | 640 | 4×240 | 56.4 | 10497 | 3×70+2×35 | 34.6 | 3271 |
2×25 | 23.4 | 911 | 4×300 | 62.5 | 12837 | 3×95+2×50 | 38.1 | 4427 |
2×35 | 25.3 | 1126 | 5×1 | 14 | 298 | 3×120+2×70 | 41.3 | 5627 |
2×50 | 23.4 | 1409 | 5×1.5 | 14.7 | 333 | 3×150+2×70 | 46.3 | 6624 |
2×70 | 26.4 | 1872 | 5×2.5 | 15.7 | 402 | 3×185+2×95 | 51.4 | 8246 |
2×95 | 28.3 | 2422 | 5×4 | 17 | 503 | 3×240+2×120 | 57.6 | 10460 |
2×120 | 31.1 | 3105 | 5×6 | 18.4 | 622 | 4×2.5+1×1.5 | 16.2 | 389 |
2×150 | 34.8 | 3805 | 5×10 | 21.8 | 900 | 4×4+1×2.5 | 17.4 | 485 |
2×185 | 37.7 | 4628 | 5×16 | 23.9 | 1198 | 4×6+1×4 | 18.7 | 599 |
3×1 | 13.2 | 237 | 5×25 | 28.4 | 1757 | 4×10+1×6 | 22.1 | 852 |
3×1.5 | 13.7 | 260 | 5×35 | 31.3 | 2266 | 4×16+1×10 | 24.2 | 1138 |
3×2.5 | 14.6 | 306 | 5×50 | 33 | 2959 | 4×25+1×16 | 28.6 | 1667 |
3×4 | 15.6 | 369 | 5×70 | 38.1 | 4164 | 4×35+1×16 | 31.4 | 2087 |
3×6 | 16.7 | 446 | 5×95 | 42.1 | 5419 | 4×50+1×25 | 31.2 | 2697 |
3×10 | 19.4 | 638 | 5×120 | 46.2 | 6742 | 4×70+1×35 | 36.2 | 3637 |
3×16 | 21.2 | 825 | 5×150 | 51.3 | 8278 | 4×95+1×50 | 40.1 | 4923 |
3×25 | 23.7 | 1184 | 5×185 | 57.2 | 10160 | 4×120+1×70 | 43.2 | 6179 |
3×35 | 25.9 | 1513 | 5×240 | 63.4 | 12963 | 4×150+1×70 | 49.5 | 7478 |
3×50 | 27 | 1877 | 3×2.5+1×1.5 | 15.2 | 340 | 4×185+1×95 | 54.3 | 9216 |
3×70 | 30.7 | 2518 | 3×4+1×2.5 | 16.3 | 414 | 4×240+1×120 | 61 | 11735 |
3×95 | 34.2 | 3266 | 3×6+1×4 | 17.5 | 507 | |||
3×120 | 37.6 | 4117 | 3×10+1×6 | 20.5 | 728 |
產品規格 | 按理來說外徑 | 本體論含量 | 樣式 | 實際外徑 | 理論知識體重 | 技術參數 | 按理來說外徑 | 概念含量 |
mm | kg/km | mm | kg/km | mm | kg/km | |||
2×1 | 15.9 | 366 | 4×10 | 23.8 | 1024 | 3×70+1×35 | 40 | 3767 |
2×1.5 | 16.3 | 389 | 4×16 | 25.8 | 1290 | 3×95+1×50 | 44.1 | 5013 |
2×2.5 | 17.1 | 433 | 4×25 | 29.2 | 1786 | 3×120+1×70 | 48.2 | 6150 |
2×4 | 18.1 | 499 | 4×35 | 31.8 | 2262 | 3×150+1×70 | 52.7 | 7204 |
2×6 | 19.1 | 568 | 4×50 | 31.9 | 2804 | 3×185+1×95 | 58.8 | 8822 |
2×10 | 21.6 | 729 | 4×70 | 38.6 | 4081 | 3×240+1×120 | 64.5 | 10906 |
2×16 | 23.2 | 882 | 4×95 | 42.3 | 5187 | 3×2.5+2×1.5 | 19.4 | 570 |
2×25 | 26.4 | 1190 | 4×120 | 46.2 | 6554 | 3×4+2×2.5 | 20.7 | 675 |
2×35 | 28.6 | 1442 | 4×150 | 51.5 | 7900 | 3×6+2×4 | 22 | 799 |
2×50 | 26.6 | 1798 | 4×185 | 57.6 | 9642 | 3×10+2×6 | 25.5 | 1068 |
2×70 | 29.6 | 2681 | 4×240 | 62.5 | 11994 | 3×16+2×10 | 27.7 | 1367 |
2×95 | 31.6 | 3310 | 4×300 | 68.7 | 14488 | 3×25+2×16 | 32.8 | 1921 |
2×120 | 34.8 | 4148 | 5×1 | 17 | 475 | 3×35+2×16 | 37.3 | 2319 |
2×150 | 40 | 4950 | 5×1.5 | 17.7 | 517 | 3×50+2×25 | 33.4 | 3165 |
2×185 | 42.9 | 5862 | 5×2.5 | 18.7 | 599 | 3×70+2×35 | 39.7 | 4099 |
3×1 | 16.2 | 398 | 5×4 | 20 | 715 | 3×95+2×50 | 43.4 | 5388 |
3×1.5 | 16.7 | 427 | 5×6 | 21.4 | 849 | 3×120+2×70 | 47 | 6712 |
3×2.5 | 17.6 | 483 | 5×10 | 24.8 | 1167 | 3×150+2×70 | 51.9 | 7823 |
3×4 | 18.6 | 558 | 5×16 | 26.9 | 1491 | 3×185+2×95 | 57.5 | 9612 |
3×6 | 19.7 | 647 | 5×25 | 31.7 | 2150 | 3×240+2×120 | 63.7 | 11972 |
3×10 | 22.4 | 871 | 5×35 | 36.5 | 3060 | 4×2.5+1×1.5 | 19.2 | 585 |
3×16 | 24.2 | 1078 | 5×50 | 38.2 | 3767 | 4×4+1×2.5 | 20.4 | 695 |
3×25 | 26.7 | 1478 | 5×70 | 43.4 | 5125 | 4×6+1×4 | 21.7 | 824 |
3×35 | 29.1 | 1845 | 5×95 | 47.8 | 6503 | 4×10+1×6 | 25.1 | 1116 |
3×50 | 30.2 | 2213 | 5×120 | 51.8 | 7937 | 4×16+1×10 | 27.2 | 1428 |
3×70 | 34.4 | 2946 | 5×150 | 57.4 | 9642 | 4×25+1×16 | 31.9 | 2022 |
3×95 | 39.4 | 4103 | 5×185 | 63.3 | 11661 | 4×35+1×16 | 36.6 | 2853 |
3×120 | 42.8 | 5024 | 5×240 | 69.5 | 14619 | 4×50+1×25 | 36.4 | 3458 |
3×150 | 47 | 6263 | 3×2.5+1×1.5 | 18.2 | 524 | 4×70+1×35 | 41.5 | 4521 |
3×185 | 51.4 | 7499 | 3×4+1×2.5 | 19.3 | 611 | 4×95+1×50 | 45.7 | 5981 |
3×240 | 57.3 | 9402 | 3×6+1×4 | 20.5 | 718 | 4×120+1×70 | 48.8 | 7312 |
4×1 | 17.4 | 436 | 3×10+1×6 | 23.5 | 974 | 4×150+1×70 | 55.1 | 8715 |
4×1.5 | 17.5 | 471 | 3×16+1×10 | 25.4 | 1226 | 4×185+1×95 | 60.4 | 10654 |
4×2.5 | 18.4 | 540 | 3×25+1×16 | 29.3 | 1682 | 4×240+1×120 | 67 | 13330 |
4×4 | 19.6 | 633 | 3×35+1×16 | 31.9 | 2035 | |||
4×6 | 20.8 | 744 | 3×50+1×25 | 33.8 | 2596 |
規格型號 | 按理來說外徑 | 理論上凈重 | 規格為 | 的理論外徑 | 理論與實踐總重 | 產品規格 | 基本原理外徑 | 概念含量 |
mm | kg/km | mm | kg/km | mm | kg/km | |||
1×10 | 12.2 | 271 | 3×150 | 42.8 | 5329 | 3×16+1×10 | 24 | 1030 |
1×16 | 12.8 | 337 | 3×185 | 47.3 | 6479 | 3×25+1×16 | 27.9 | 1450 |
1×25 | 14.5 | 456 | 3×240 | 52.8 | 8220 | 3×35+1×16 | 30.4 | 1766 |
1×35 | 15.6 | 570 | 4×1 | 16.1 | 316 | 3×50+1×25 | 32 | 2308 |
1×50 | 17.6 | 730 | 4×1.5 | 16.2 | 347 | 3×70+1×35 | 36.6 | 3061 |
1×70 | 19.2 | 962 | 4×2.5 | 17.1 | 407 | 3×95+1×50 | 40.5 | 4136 |
1×95 | 20.9 | 1262 | 4×4 | 18.3 | 489 | 3×120+1×70 | 44.7 | 5179 |
1×120 | 22.7 | 1498 | 4×6 | 19.5 | 590 | 3×150+1×70 | 48.6 | 6170 |
1×150 | 24.8 | 1840 | 4×10 | 22.6 | 843 | 3×185+1×95 | 54.4 | 7592 |
1×185 | 26.9 | 2205 | 4×16 | 24.5 | 1091 | 3×240+1×120 | 60.2 | 9587 |
1×240 | 29.6 | 2772 | 4×25 | 27.8 | 1552 | 3×2.5+2×1.5 | 18.3 | 436 |
1×300 | 31.3 | 3394 | 4×35 | 30.4 | 1973 | 3×4+2×2.5 | 19.6 | 530 |
2×1 | 14.3 | 244 | 4×50 | 30.3 | 2531 | 3×6+2×4 | 20.9 | 644 |
2×1.5 | 14.7 | 263 | 4×70 | 35 | 3384 | 3×10+2×6 | 24.5 | 882 |
2×2.5 | 15.5 | 300 | 4×95 | 38.8 | 4546 | 3×16+2×10 | 26.6 | 1165 |
2×4 | 16.5 | 356 | 4×120 | 42.3 | 5641 | 3×25+2×16 | 31.2 | 1665 |
2×6 | 17.5 | 414 | 4×150 | 47.5 | 6898 | 3×35+2×16 | 34.6 | 2001 |
2×10 | 20.1 | 550 | 4×185 | 53.1 | 8460 | 3×50+2×25 | 31.8 | 2558 |
2×16 | 21.6 | 686 | 4×240 | 58 | 10693 | 3×70+2×35 | 36.6 | 3403 |
2×25 | 24.8 | 963 | 4×300 | 64.2 | 13050 | 3×95+2×50 | 40.1 | 4599 |
2×35 | 26.8 | 1181 | 5×1 | 15.9 | 355 | 3×120+2×70 | 43.3 | 5820 |
2×50 | 25 | 1470 | 5×1.5 | 16.5 | 392 | 3×150+2×70 | 48.4 | 6805 |
2×70 | 27.9 | 1956 | 5×2.5 | 17.6 | 465 | 3×185+2×95 | 53.6 | 8469 |
2×95 | 29.8 | 2514 | 5×4 | 18.9 | 569 | 3×240+2×120 | 59.8 | 10706 |
2×120 | 33 | 3201 | 5×6 | 20.2 | 692 | 4×2.5+1×1.5 | 18 | 450 |
2×150 | 36.5 | 3933 | 5×10 | 23.8 | 978 | 4×4+1×2.5 | 19.3 | 550 |
2×185 | 39.2 | 4735 | 5×16 | 25.8 | 1283 | 4×6+1×4 | 20.6 | 668 |
3×1 | 14.8 | 279 | 5×25 | 30.4 | 1871 | 4×10+1×6 | 24.1 | 930 |
3×1.5 | 15.3 | 303 | 5×35 | 33.7 | 2390 | 4×16+1×10 | 26.1 | 1224 |
3×2.5 | 16.1 | 351 | 5×50 | 35.4 | 3117 | 4×25+1×16 | 30.6 | 1764 |
3×4 | 17.1 | 416 | 5×70 | 40.4 | 4347 | 4×35+1×16 | 33.9 | 2191 |
3×6 | 18.2 | 495 | 5×95 | 44.8 | 5597 | 4×50+1×25 | 33.7 | 2828 |
3×10 | 21 | 693 | 5×120 | 49.1 | 6946 | 4×70+1×35 | 38.5 | 3922 |
3×16 | 22.7 | 885 | 5×150 | 53.7 | 8525 | 4×95+1×50 | 42.3 | 5106 |
3×25 | 25.2 | 1251 | 5×185 | 59.7 | 10436 | 4×120+1×70 | 72.7 | 6384 |
3×35 | 27.5 | 1598 | 5×240 | 65.7 | 13274 | 4×150+1×70 | 51.6 | 7672 |
3×50 | 28.6 | 1978 | 3×2.5+1×1.5 | 16.9 | 392 | 4×185+1×95 | 56.4 | 9454 |
3×70 | 32.7 | 2627 | 3×4+1×2.5 | 18 | 469 | 4×240+1×120 | 63 | 11998 |
3×95 | 35.8 | 3384 | 3×6+1×4 | 19.2 | 565 | |||
3×120 | 39.2 | 4374 | 3×10+1×6 | 22.3 | 793 |
樣式 | 理論體系外徑 | 說法單重 | 要求 | 策略外徑 | 理論知識自重 | 技術參數 | 本體論外徑 | 本體論權重 |
mm | kg/km | mm | kg/km | mm | kg/km | |||
2×1 | 10.06 | 417 | 4×10 | 18.30126 | 1112 | 3×70+1×35 | 32.32 | 3953 |
2×1.5 | 10.52 | 442 | 4×16 | 20.2566 | 1386 | 3×95+1×50 | 36.416 | 5204 |
2×2.5 | 11.32 | 487 | 4×25 | 24.519 | 1905 | 3×120+1×70 | 40.081 | 6336 |
2×4 | 12.26 | 555 | 4×35 | 27.133 | 2391 | 3×150+1×70 | 43.977 | 7398 |
2×6 | 13.26 | 625 | 4×50 | 27.08 | 2949 | 3×185+1×95 | 49.228 | 9031 |
2×10 | 15.78 | 789 | 4×70 | 31.44 | 4255 | 3×240+1×120 | 54.71 | 11164 |
2×16 | 17.4 | 945 | 4×95 | 35.16 | 5566 | 3×2.5+2×1.5 | 13.636 | 651 |
2×25 | 20.8 | 1272 | 4×120 | 38.86 | 6768 | 3×4+2×2.5 | 14.858 | 759 |
2×35 | 22.8 | 1514 | 4×150 | 43.02 | 8126 | 3×6+2×4 | 16.158 | 888 |
2×50 | 26.2 | 1877 | 4×185 | 48.7 | 9886 | 3×10+2×6 | 19.434 | 1164 |
2×70 | 30.2 | 2784 | 4×240 | 53.08 | 12230 | 3×16+2×10 | 21.74 | 1485 |
2×95 | 33.6 | 3419 | 4×300 | 59.2 | 14741 | 3×25+2×16 | 26.1 | 2071 |
2×120 | 37.2 | 4289 | 5×1 | 12.321 | 554 | 3×35+2×16 | 29.1 | 2818 |
2×150 | 41.6 | 5126 | 5×1.5 | 12.942 | 598 | 3×50+2×25 | 28.064 | 3350 |
2×185 | 45.8 | 6089 | 5×2.5 | 14.022 | 684 | 3×70+2×35 | 32.344 | 4296 |
3×1 | 10.55742 | 457 | 5×4 | 15.291 | 803 | 3×95+2×50 | 36.008 | 5657 |
3×1.5 | 11.05284 | 488 | 5×6 | 16.641 | 942 | 3×120+2×70 | 39.2 | 6956 |
3×2.5 | 11.91444 | 546 | 5×10 | 20.043 | 1268 | 3×150+2×70 | 43.752 | 8051 |
3×4 | 12.92682 | 622 | 5×16 | 22.43 | 1612 | 3×185+2×95 | 48.368 | 9886 |
3×6 | 14.00382 | 714 | 5×25 | 27.15 | 2290 | 3×240+2×120 | 54.208 | 12269 |
3×10 | 16.71786 | 944 | 5×35 | 30.05 | 3214 | 4×2.5+1×1.5 | 13.829 | 667 |
3×16 | 18.4626 | 1156 | 5×50 | 31.105 | 3980 | 4×4+1×2.5 | 15.0745 | 781 |
3×25 | 22.109 | 1576 | 5×70 | 36.31 | 5412 | 4×6+1×4 | 16.3995 | 915 |
3×35 | 24.463 | 1951 | 5×95 | 40.23 | 6758 | 4×10+1×6 | 19.7385 | 1216 |
3×50 | 24.678 | 2333 | 5×120 | 43.84 | 8195 | 4×16+1×10 | 22.085 | 1548 |
3×70 | 28.454 | 3428 | 5×150 | 48.58 | 9948 | 4×25+1×16 | 26.725 | 2192 |
3×95 | 31.608 | 4259 | 5×185 | 54.095 | 11997 | 4×35+1×16 | 29.575 | 3020 |
3×120 | 34.973 | 5389 | 5×240 | 60.23 | 14989 | 4×50+1×25 | 29.42 | 3652 |
3×150 | 38.749 | 6453 | 3×2.5+1×1.5 | 12.671 | 595 | 4×70+1×35 | 34.129 | 4935 |
3×185 | 42.747 | 7700 | 3×4+1×2.5 | 13.7755 | 685 | 4×95+1×50 | 37.943 | 6191 |
3×240 | 47.789 | 9623 | 3×6+1×4 | 14.9505 | 795 | 4×120+1×70 | 41.062 | 7544 |
4×1 | 11.39722 | 504 | 3×10+1×6 | 17.9115 | 1058 | 4×150+1×70 | 46.466 | 9043 |
4×1.5 | 11.95244 | 542 | 3×16+1×10 | 19.815 | 1317 | 4×185+1×95 | 51.314 | 10945 |
4×2.5 | 12.91804 | 613 | 3×25+1×16 | 23.975 | 1797 | 4×240+1×120 | 57.552 | 13646 |
4×4 | 14.05262 | 709 | 3×35+1×16 | 26.525 | 2191 | |||
4×6 | 15.25962 | 824 | 3×50+1×25 | 28.193 | 3103 |
型號規格 | 系統理論外徑 | 理論上凈重 | 型號 | 理論體系外徑 | 實際毛重 | 規格參數 | 系統理論外徑 | 認識論總重 |
mm | kg/km | mm | kg/km | mm | kg/km | |||
1×10 | 11.5 | 203 | 3×120 | 44.1 | 4454 | 3×6+1×4 | 19.1 | 561 |
1×16 | 12.3 | 263 | 3×150 | 48.6 | 5519 | 3×10+1×6 | 22.2 | 795 |
1×25 | 13.9 | 370 | 3×185 | 53.3 | 6649 | 3×16+1×10 | 24.1 | 1055 |
1×35 | 14.9 | 470 | 3×240 | 59.5 | 8357 | 3×25+1×16 | 27.8 | 1440 |
1×50 | 16.7 | 618 | 3×300 | 64.8 | 10234 | 3×35+1×16 | 30.4 | 1803 |
1×70 | 18.5 | 827 | 4×1 | 15.5 | 311 | 3×50+1×25 | 34.6 | 2430 |
1×95 | 20.3 | 1080 | 4×1.5 | 16.1 | 342 | 3×70+1×35 | 39.4 | 3250 |
1×120 | 22.1 | 1329 | 4×2.5 | 17.1 | 402 | 3×95+1×50 | 43.5 | 4214 |
1×150 | 24.1 | 1641 | 4×4 | 18.2 | 485 | 3×120+1×70 | 47.5 | 5287 |
1×185 | 26.3 | 1988 | 4×6 | 19.4 | 587 | 3×150+1×70 | 52.6 | 6349 |
1×240 | 29.0 | 2518 | 4×10 | 22.6 | 846 | 3×185+1×95 | 57.9 | 7781 |
1×300 | 31.5 | 3105 | 4×16 | 24.6 | 1094 | 3×240+1×120 | 64.2 | 9768 |
2×1 | 14.1 | 237 | 4×25 | 28.6 | 1554 | 3×2.5+2×1.5 | 17.8 | 433 |
2×1.5 | 14.6 | 256 | 4×35 | 31.2 | 1975 | 3×4+2×2.5 | 19.1 | 528 |
2×2.5 | 15.4 | 292 | 4×50 | 35.3 | 2663 | 3×6+2×4 | 20.4 | 641 |
2×4 | 16.3 | 349 | 4×70 | 40.4 | 3609 | 3×10+2×6 | 23.8 | 886 |
2×6 | 17.3 | 408 | 4×95 | 44.5 | 4663 | 3×16+2×10 | 25.9 | 1216 |
2×10 | 19.9 | 548 | 4×120 | 48.6 | 5780 | 3×25+2×16 | 30.3 | 1670 |
2×16 | 21.6 | 702 | 4×150 | 53.8 | 7115 | 3×35+2×16 | 33.1 | 2007 |
2×25 | 24.8 | 961 | 4×185 | 59.4 | 8627 | 3×50+2×25 | 38.0 | 2782 |
2×35 | 26.8 | 1180 | 4×240 | 66.9 | 10953 | 3×70+2×35 | 42.9 | 3674 |
2×50 | 30.2 | 1550 | 4×300 | 72.8 | 13454 | 3×95+2×50 | 47.5 | 4798 |
2×70 | 34.0 | 2051 | 5×1 | 16.6 | 352 | 3×120+2×70 | 52.2 | 6068 |
2×95 | 38.0 | 2659 | 5×1.5 | 17.2 | 389 | 3×150+2×70 | 57.8 | 7204 |
2×120 | 41.4 | 3212 | 5×2.5 | 18.3 | 462 | 3×185+2×95 | 64.4 | 8901 |
2×150 | 45.6 | 3910 | 5×4 | 19.5 | 567 | 3×240+2×120 | 71.5 | 11229 |
2×185 | 50.0 | 4750 | 5×6 | 20.9 | 690 | 4×2.5+1×1.5 | 18.0 | 448 |
2×240 | 55.2 | 5908 | 5×10 | 24.4 | 985 | 4×4+1×2.5 | 19.3 | 547 |
3×1 | 14.6 | 272 | 5×16 | 26.6 | 1290 | 4×6+1×4 | 20.6 | 666 |
3×1.5 | 15.1 | 296 | 5×25 | 31.3 | 1890 | 4×10+1×6 | 24.1 | 935 |
3×2.5 | 16.0 | 345 | 5×35 | 34.2 | 2410 | 4×16+1×10 | 26.3 | 1253 |
3×4 | 17.0 | 410 | 5×50 | 39.2 | 3245 | 4×25+1×16 | 30.7 | 1770 |
3×6 | 18.1 | 489 | 5×70 | 44.4 | 4367 | 4×35+1×16 | 33.6 | 2197 |
3×10 | 20.9 | 693 | 5×95 | 48.9 | 5688 | 4×50+1×25 | 38.6 | 3015 |
3×16 | 22.7 | 885 | 5×120 | 53.7 | 7059 | 4×70+1×35 | 43.8 | 4030 |
3×25 | 26.1 | 1252 | 5×150 | 59.9 | 8798 | 4×95+1×50 | 48.2 | 5243 |
3×35 | 28.5 | 1598 | 5×185 | 66.7 | 10685 | 4×120+1×70 | 53.2 | 6580 |
3×50 | 32.1 | 2128 | 5×240 | 74.0 | 13574 | 4×150+1×70 | 58.9 | 8014 |
3×70 | 36.2 | 2799 | 3×2.5+1×1.5 | 16.8 | 387 | 4×185+1×95 | 65.6 | 9808 |
3×95 | 40.4 | 3661 | 3×4+1×2.5 | 17.9 | 464 | 4×240+1×120 | 72.7 | 12385 |
規格為 | 說法外徑 | 學說單重 | 品種 | 理論體系外徑 | 理論與實踐含水量 | 規格型號 | 理論與實踐外徑 | 本體論容量 |
mm | kg/km | mm | kg/km | mm | kg/km | |||
1×10 | 16.0 | 357 | 3×120 | 49.2 | 4751 | 3×6+1×4 | 22.6 | 672 |
1×16 | 17.0 | 429 | 3×150 | 53.4 | 5831 | 3×10+1×6 | 25.6 | 912 |
1×25 | 19.2 | 568 | 3×185 | 57.6 | 6952 | 3×16+1×10 | 27.8 | 1231 |
1×35 | 20.2 | 677 | 3×240 | 64.2 | 8724 | 3×25+1×16 | 32.0 | 1652 |
