產品中心
我們將竭誠為國內外新老客戶提供優質的產品、優惠的價格和優良的服務
1/1
瀏覽量:
1000

輻照低煙無鹵電線電纜

本產品適用于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。輻照交聯是利用輻照產生的高能量β射線,形成高分子自由基,然后高分子自由基重新組合成為交聯鍵,從而使原來的線性分子結構變成三維網狀的分子結構而形成交聯。
瀏覽量:
1000
數量
-
+
1
產品描述
型號規格
使用特性
結構參數
包裝運輸

本產品適用于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。    
產品執行標準:企業標準:Q/JS12.04-2011 
輻照原理的說明
  輻照交聯是利用輻照產生的高能量β射線,形成高分子自由基,然后高分子自由基重新組合成為交聯鍵,從而使原來的線性分子結構變成三維網狀的分子結構而形成交聯。
輻照交聯低煙無鹵電線電纜的特點
  載流量大:輻照交聯電纜,經高能電子束輻照后,材料的分子結構從線形變成三維網狀分子結構,耐溫等級從非交聯的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同規格的電纜的載流量提高15-50%。
      絕緣電阻大:由于輻照交聯電纜避免了采用氫化物作為阻燃物,因此防止了交聯時出現的預交聯和因絕緣層吸收空氣中的水分而使絕緣電阻下降現象。從而保證了絕緣電阻值。
      使用壽命長,過載能力強:由于輻照交聯后的聚稀烴材料的耐溫等級高,老化溫度高,所以延長了電纜在使用過程中循環發熱的使用壽命。
環保、安全:由于電纜所采用的材料都是無鹵環保材料,所以電纜的燃燒特性符合環保要求。
產品質量穩定: 傳統的溫水交聯電纜的質量受水溫度、擠制工藝、交聯添加劑等因素的影響,質量不穩定,而輻照交聯電纜的質量取決于電子束的輻照劑量,輻照劑量是由計算機控制,少了人為的因素,所以質量穩定。
輻照交聯低煙無鹵阻然電線電纜具有難以著火并具有阻止或延緩火焰蔓延的能力,過載能力強,而且,一旦著火,它具有無鹵、低煙、無毒、無腐蝕等特性,適用于如高層建筑、賓館、醫院、地鐵、核電站、隧道、發電廠、礦山、石油、化工等 。
輻照(zhao)交聯低煙(yan)無(wu)鹵耐火電線電纜(lan)除滿足(zu)輻照(zhao)低煙(yan)無(wu)鹵阻燃電纜(lan)的特性外,它還能(neng)在火災(zai)條件下滿足(zu)線路供電的能(neng)力(li),過載能(neng)力(li)強。主(zhu)要(yao)用于火災(zai)報警、消(xiao)防設(she)備(bei)、排煙(yan)設(she)備(bei)、以及(ji)緊急通道運輸(shu)、照(zhao)明等應急設(she)施(shi)的供電線路中需要(yao)耐火的場合。


輻照交聯低煙無鹵電纜的阻燃等級
根據GB/T18380.3-2002規(gui)定的試驗條件(jian),輻照(zhao)低(di)煙無鹵電(dian)纜的阻燃(ran)等級分(fen)為(wei)A、B、C、D四(si)個等級

阻燃性登級  供火體溫  供火耗時  成束敷設電覽的鋁鐵涂料涂料重量 炭化極度 自熄耗時 
A ≥815℃  40min ≥7升/米 ≤2.5米 ≤1h
B ≥815℃  40min ≥3.5升/米  ≤2.5米 ≤1h
C ≥815℃  20min ≥1.5升/米  ≤2.5米 ≤1h
D ≥815℃  20min ≥0.5升/米  ≤2.5米 ≤1h
設備架構: 

未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

輻照交聯低煙無鹵電纜產品表示方法 
輻照(zhao)交聯低煙無鹵(lu)電纜(lan)的(de)型號由燃燒特性代號和電纜(lan)型號兩部分組成 

燃燒特性代號

名稱

代號

防火等級A級 ZA
抗靜電B級  ZB
阻燃性好C級  ZC
無鹵D級  ZD
耐火  N
無鹵低煙  WD
 

用途代號

名稱

代號

電力工程 省略
管控 K
配線 B
 

材料代號

名稱

代號 

銅導體 省略 
輻照交連聚氯乙烯隔熱 YJ(F)
聚稀烴絕緣護套 Y(E)
 
 

  輻照低煙無鹵電線電纜的允許工作溫度可以為90℃、105℃、125℃、135℃等,表示時在型號后面加上溫度等級105℃、125℃、135℃、90℃可以省略。 
產品用型號、額定電壓、芯數、標稱截面和本標準號表示。 
例如: 
額定電壓600/1000V輻照交聯聚乙烯絕緣聚稀烴護套阻燃B類低煙無鹵電纜,3芯,240mm2
表示為WDZB-YJ(F)Y  600/1000V  3*240  Q/TEC16.06-2005。 
額定電壓600/1000V 輻照交聯聚乙烯絕緣聚稀烴護套阻燃B類耐火低煙無鹵電纜,3芯240mm2
表示為 WDZBN-YJ(F)Y   600/1000V  3*240 Q/TEC16.06-2005。 
額定電壓450/750V輻照交聯聚乙烯絕緣聚稀烴護套阻燃B類低煙無鹵控制電纜,7芯,1.5mm2
表示為:WDZB-KYJ(F)Y    450/750V  7*1.5  Q/TEC16.06-2005。

電纜的型號及名稱

 
型  號 名      稱 無鹵級別 芯數 剖面 額定工作電壓
WDZ-BYJ(F) 銅芯輻照交連聚乙稀耐壓低煙無鹵安全性能好家裝電線纜線 B、C、D 1 1-400 450/750V
WDZ-BYJ(F)R 銅芯輻照交連聚氯乙烯絕緣性低煙無鹵阻燃型軟電線電纜 B、C、D 1 1-70 450/750V
WDZN-BYJ(F) 銅芯輻照熱塑聚氯乙烯耐壓低煙無鹵阻燃劑耐火電源線通信電纜 B、C、D 1 1-400 450/750V
WDZN-BYJ(F)R 銅芯輻照化學交聯聚氯乙烯電絕緣低煙無鹵隔熱、阻燃耐火軟電覽 B、C、D 1 1-70 450/750V

WDZ-KYJ(F)Y
(WDZ-KYJ(F)E)

輻照化學交聯聚丁二烯耐壓聚烯烴護線套低煙無鹵阻燃材料控住電纜電線 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750

WDZ-KYJ(F)Y22
(WDZ-KYJ(F)E22)

輻照交連聚乙稀絕緣性鏈條鎧裝聚烯烴護線套低煙無鹵阻然控住電纜電線 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750

WDZN-KYJ(F)Y
(WDZN-KYJ(F)E)

輻照化學交聯聚丁二烯絕緣電阻聚烯烴保護套低煙無鹵阻燃性好耐火操控電纜線 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750

WDZN-KYJ(F)Y22
(WDZN-KYJ(F)E22)

輻照交連聚乙稀絕緣層鋼表帶鎧裝聚烯烴護線套低煙無鹵阻燃性好耐火把控線纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750

WDZ-YJ(F)Y
(WDZ-YJ(F)E)

輻照化學交聯聚丁二烯接地聚烯烴保護套低煙無鹵阻燃性好電纜線電纜線 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000

WDZ-YJ(F)Y22
(WDZ-YJ(F)E22)

輻照交連聚乙稀絕緣帶皮帶鎧裝聚烯烴保護套低煙無鹵阻燃性電力設備拖鏈電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-400 600/1000

WDZN-YJ(F)Y
(WDZN-YJ(F)E)

輻照熱塑聚丁二烯絕緣性聚烯烴護線套低煙無鹵無鹵耐火電力能源電纜電線 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000

WDZN-YJ(F)Y22
(WDZN-YJ(F)E22)

輻照化學交聯聚乙稀絕緣帶尼龍帶鎧裝聚烯烴絕緣護套低煙無鹵隔熱、阻燃耐火輸配電拖鏈電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-400 600/1000

使用特性 
     電力電纜的額定電壓U0/U為0.6/1KV。控制電纜的額定電壓U0/U為450/750V,電線電纜的額定電壓U0/U為U0/U及以下。 
       電纜長期允許工作溫度不超過135℃ 
       安裝時環境溫度不宜低于0℃。 
       電纜安裝時的最小彎曲半徑: 
       控制電纜:無鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍。 
     ;  電力(li)電纜的最小(xiao)彎曲半(ban)徑見表3

項  目 單芯高壓電纜 多芯通信電纜 
無鎧裝  有鎧裝  無鎧裝  有鎧裝 
施工時最大微彎表面積 20D 15D 15D 12D
D-高壓電纜的外徑  多芯電線普通線導體標稱載面

主絕緣線芯導體
標稱截面mm2

中性線導體標稱截面mm2

3+1、3+2、4+1芯 4、5芯
4 2.5 4
6 4 6
10 6 10
16 10 16
25 16 25
35 16 35
50 25 50
70 35 70
95 50 95
120 70 120
150 70 150
185 95 185
240 120 240
300 150 300
400 185 400
       單芯數據線導電線電路芯為半圓管,16mm2及上者能緊壓。多芯數據線線芯橫斷面為35mm2及這者,其線芯需半圓管,線芯橫斷面在50mm2及上者為扇形、瓦形或半半圓管。四芯數據線中第4芯(堿性線芯)可稱半圓管或扇形。五芯數據線堿性線可稱半圓管或瓦型6mm2及這者不得由單根導體包括,10mm2及上者由多支單線分為。真空成型導體(扇形、瓦形或半半圓管)需緊壓。 

  主要性能 
1、輻照低煙無鹵阻燃型 
     阻燃性能應能通過GBGB18380的成束電纜燃燒試驗,試驗后電纜燒焦或受影響部分達到的高度應不超過火焰作用點以上2.5m.
     鹵酸氣體釋放量試驗應能通過GB/T17650.1-1998鹵酸氣體總量的測定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用測量PH值和電導率來測定氣體的酸度  (1L水中PH≥4.3   電導率值應不超過10us/mm)
      煙密度試驗應能通過GB/T17651.1.2-1998電纜或光纜在特定條件下燃燒的煙密度測定(透光率的最小值≥60%) 
      導體直流電阻符合GB/T3956的規定 
      工頻耐壓實驗:電力電纜應經受3500V、5min不擊穿,控制電纜應經受3000V、5min不擊穿。電線電纜應經受2500V、5min不擊穿 
      應經受-15℃的低溫卷繞試驗或低溫沖擊試驗.試驗后試樣表面應無目力可見的裂紋.
2、輻照低煙無鹵阻燃耐火型 
      除滿足低煙無鹵燃(ran)型的(de)性能以外,其耐火試驗應能通過GB/T19216-2003在火焰(yan)條(tiao)件下電(dian)纜或光(guang)纜的(de)線(xian)路完整性試驗中的(de)規定,在750℃ ;90min燃(ran)燒,2A熔絲不熔斷(duan)。

表5 銅芯輻照交連聚氯乙烯接地低煙無鹵阻燃等級線纜線設備構造規格
斷面mm2 框架 理論知識外徑mm 方法論容量kg/km 20℃時導體電阻值不高于  Ω/km
根數/直勁 絕緣層尺寸mm WDZ-BYJ(F) WDN-BYJ(F) WDZ-BYJ(F) WDN-BYJ(F)
1*1.0 1/1.13 0.6 2.3  3.0  14.8  19.5  18.1
1*1.0 7/0.43 0.6 2.5  3.1  15.4     20.3 18.1
1*1.5 1/1.38 0.7 2.8  3.4  21.6  27.1  12.1
1*1.5 7/0.52 0.7 3.0  3.6  22.4  28.2  12.1
1*2.5 1/1.78 0.8 3.4  4.0  33.9  40.5  7.41
1*2.5 7/0.68 0.8 3.6  4.3  35.3  42.3  7.41
1*4 1/2.25 0.8 3.9  4.5  49.3  56.7  4.61
1*4 7/0.85 0.8 4.2  4.8  51.1  59.0  4.61
1*6 1/2.76 0.8 4.4  5.0  69.4  77.7  3.08
1*6 7/1.04 0.8 4.7  5.4  71.6  80.5  3.08
1*10 7/1.35 1 6.1  6.7  118.3  129.6  1.83
1*16 7/1.7 1 7.2  7.8  178.6  191.8  1.15
1*25 7/2.14 1.2 8.8  9.5  276.2  292.3  0.727
1*35 7/2.52 1.2 10.0  10.6  373.7  391.8  0.524
1*50 19/1.78 1.4 11.7  12.3  530.5  551.7  0.387
1*70 19/2.14 1.4 13.5  14.1  724.3  748.7  0.268
1*95 19/2.52 1.6 15.8  16.4  981.5  1009.9  0.193
1*120 37/2.03 1.6 17.4  18.1  1220.5  1251.7  0.153
1*150 37/2.25 1.8 19.4  20.0  1525.5  1560.1  0.124
1*185 37/2.52 2 21.6  22.3  1883.2  1921.9  0.0991
1*240 61/2.25 2.2 24.7  25.3  2434.3  2478.2  0.0754
1*300 61/2.52 2.4 27.5  28.1  3034.1  3083.0  0.0601
1*400 61/2.89 2.6 31.2  31.9  4012.3  4067.8  0.0470
  表6 軟銅芯輻照熱塑聚氯乙烯絕緣電阻低煙無鹵安全性能好家裝電線纜線節構性能指標
剖面mm2 型式 理論上外徑mm 認識論承重kg/km 20℃時導體熱敏電阻不高于  Ω/km
根數/外徑 接地寬度 WDZ-BYJ(F) WDN-BYJ(F) WDZ-BYJ(F) WDN-BYJ(F)
1 7/0.43 0.6 2.7  3.2  18.1  22.5  18.1
1.5 7/0.52 0.6 2.9  3.5  22.9  28.1  12.1
2.5 19/0.41 0.6 3.4  4.0  34.6  40.6  7.41
4 19/0.52 0.7 4.2  4.6  53.9  58.4  4.61
6 19/0.64 0.7 4.8  5.4  76.2  84.6  3.08
10 49/0.52 0.9 6.8  7.0  130.0  133.0  1.83
16 49/0.64 0.9 7.9  8.5  195.3  208.6  1.15
25 98/0.58 1.0 9.6  9.9  297.3  307.3  0.727
35 133/0.58 1.0 11.2  11.8  406.0  424.7  0.524
50 133/0.68 1.2 13.2  13.4  578.9  584.7  0.387
70 189/0.68 1.2 15.7  16.3  793.9  819.8  0.268
  表7 WDZ-KYJ(F)Y 輻照熱塑聚丁二烯電絕緣聚烯烴護線套低煙無鹵防潮的控制線纜
芯數*載面mm2 架構 外徑mm 系統理論重kg/km 芯數*斷面mm2 結構設計 外徑mm 基本原理承重kg/km 芯數*載面mm2 格局 外徑mm 系統論重量體積kg/km
2*1.5 1/1.38 8.4  106  7*1.5 1/1.38 11.1  233  14*1.5 1/1.38 15.7  443 
2*1.5 7/0.52 8.7  116  7*1.5 7/0.52 11.7  244  14*1.5 7/0.52 16.5  463 
2*2.5 1/1.78 9.2  139  7*2.5 1/1.78 12.9  338  14*2.5 1/1.78 17.4  607 
2*2.5 7/0.68 9.7  146  7*2.5 7/0.68 13.7  360  14*2.5 7/0.68 18.6  636 
2*4 1/2.25 10.1  177  7*4.0 1/2.25 14.4  459  14*4.0 1/2.25 19.9  863 
2*4 7/0.85 10.7  189  7*4.0 7/0.85 15.3  479  14*4.0 7/0.85 21.2  899 
2*6 1/2.76 11.1  229  7*6.0 1/2.76 15.9  613  14*6.0 1/2.76 22.2  1165 
2*6 7/1.04 11.8  248  7*6.0 7/1.04 17.0  638  14*6.0 7/1.04 23.8  1210 
3*1.5 1/1.38 8.8  135  8*1.5 1/1.38 12.6  285  16*1.5 1/1.38 16.5  494 
3*1.5 7/0.52 9.2  140  8*1.5 7/0.52 13.2  298  16*1.5 7/0.52 17.3  516 
3*2.5 1/1.78 9.6  176  8*2.5 1/1.78 13.9  382  16*2.5 1/1.78 18.7  701 
3*2.5 7/0.68 10.2  185  8*2.5 7/0.68 14.8  401  16*2.5 7/0.68 20.0  734 
3*4 1/2.25 10.7  230  8*4.0 1/2.25 15.4  520  19*1.5 1/1.38 17.3  566 
3*4 7/0.85 11.3  242  8*4.0 7/0.85 16.4  542  19*1.5 7/0.52 18.2  591 
3*6.0 1/2.76 12.4  328  8*6.0 1/2.76 17.5  715  19*2.5 1/1.78 19.7  807 
3*6.0 7/1.04 13.1  342  8*6.0 7/1.04 18.7  746  19*2.5 7/0.68 21.0  845 
4*1.5 1/1.38 9.5  164  10*1.5 1/1.38 14.5  350  24*1.5 1/1.38 20.5  724 
4*1.5 7/0.52 9.9  171  10*1.5 7/0.52 15.2  365  24*1.5 7/0.52 21.6  757 
4*2.5 1/1.78 10.5  217  10*2.5 1/1.78 16.1  470  24*2.5 1/1.78 22.9  1002 
4*2.5 7/0.68 11.1  228  10*2.5 7/0.68 17.2  495  24*2.5 7/0.68 24.4  1049 
4*4.0 1/2.25 12.2  311  10*4. 1/2.25 18.4  663  27*1.5 1/1.38 20.9  793 
4*4.0 7/0.85 12.9  324  10*4.0 7/0.85 19.6  692  27*1.5 7/0.52 22.0  828 
4*6.0 1/2.76 13.4  411  10*6.0 1/2.76 20.4  884  27*2.5 1/1.78 23.4  1103 
4*6.0 7/1.04 14.3  428  10*6.0 7/1.04 21.9  925  27*2.5 7/0.68 25.0  1154 
5*1.5 1/1.38 10.3  175  12*1.5 1/1.38 14.9  393  30*1.5 1/1.38 21.6  865 
5*1.5 7/0.52 10.8  183  12*1.5 7/0.52 15.7  410  30*1.5 7/0.52 22.8  903 
5*2.5 1/1.78 12.0  260  12*2.5 1/1.78 16.6  535  30*2.5 1/1.78 24.2  1207 
5*2.5 7/0.68 12.7  272  12*2.5 7/0.68 17.7  561  30*2.5 7/0.68 25.9  1263 
5*4.0 1/2.25 13.3  349  12*4.0 1/2.25 19.0  758  37*1.5 1/1.38 23.3  1033 
5*4.0 7/0.85 14.1  363  12*4.0 7/0.85 20.2  791  37*1.5 7/0.52 24.5  1078 
5*6.0 1/2.76 14.6  463  12*6.0 1/2.76 21.1  1019  37*2.5 1/1.78 26.1  1451 
5*6.0 7/1.04 15.6  480  12*6.0 7/1.04 22.6  1060  37*2.5 7/0.68 27.9  1517 
  表8 WDZN-KYJ(F)Y 輻照熱塑聚乙稀絕緣性聚烯烴絕緣護套低煙無鹵阻燃性耐火供電局操控低壓電纜
芯數*截面積mm2 格局 外徑mm 概念體積kg/km 芯數*截面積mm2 結構類型 外徑mm 方法論體積kg/km 芯數*截面積mm2 型式 外徑mm 本體論重量體積kg/km
2*1.5 1/1.38 10.0  165  7*1.5 1/1.38 13.5  284  14*1.5 1/1.38 18.9  542 
2*1.5 7/0.52 10.4  186  7*1.5 7/0.52 14.0  297  14*1.5 7/0.52 19.7  566 
2*2.5 1/1.78 10.8  210  7*2.5 1/1.78 15.3  397  14*2.5 1/1.78 20.7  715 
2*2.5 7/0.68 11.4  217  7*2.5 7/0.68 16.0  422  14*2.5 7/0.68 21.8  750 
2*4 1/2.25 11.8  249  7*4.0 1/2.25 16.7  523  14*4.0 1/2.25 23.1  985 
2*4 7/0.85 12.4  258  7*4.0 7/0.85 17.6  546  14*4.0 7/0.85 24.5  1028 
2*6 1/2.76 12.8  299  7*6.0 1/2.76 18.2  682  14*6.0 1/2.76 25.4  1298 
2*6 7/1.04 13.5  310  7*6.0 7/1.04 19.3  711  14*6.0 7/1.04 27.0  1332 
3*1.5 1/1.38 10.6  196  8*1.5 1/1.38 15.1  355  16*1.5 1/1.38 19.9  605 
3*1.5 7/0.52 11.0  203  8*1.5 7/0.52 15.7  370  16*1.5 7/0.52 20.7  631 
3*2.5 1/1.78 11.4  248  8*2.5 1/1.78 16.4  457  16*2.5 1/1.78 22.2  826 
3*2.5 7/0.68 12.0  258  8*2.5 7/0.68 17.3  479  16*2.5 7/0.68 23.4  866 
3*4 1/2.25 12.4  304  8*4.0 1/2.25 18.0  604  19*1.5 1/1.38 20.9  695 
3*4 7/0.85 13.1  316  8*4.0 7/0.85 18.9  630  19*1.5 7/0.52 21.8  726 
3*6.0 1/2.76 14.1  412  8*6.0 1/2.76 20.0  808  19*2.5 1/1.78 23.3  952 
3*6.0 7/1.04 14.9  427  8*6.0 7/1.04 21.2  844  19*2.5 7/0.68 24.6  998 
4*1.5 1/1.38 11.5  237  10*1.5 1/1.38 17.5  442  24*1.5 1/1.38 24.7  890 
4*1.5 7/0.52 11.9  249  10*1.5 7/0.52 18.2  461  24*1.5 7/0.52 25.8  929 
4*2.5 1/1.78 12.4  293  10*2.5 1/1.78 19.1  569  24*2.5 1/1.78 27.1  1183 
4*2.5 7/0.68 13.0  305  10*2.5 7/0.68 20.1  596  24*2.5 7/0.68 28.7  1240 
4*4.0 1/2.25 14.2  409  10*4. 1/2.25 21.4  779  27*1.5 1/1.38 25.2  976 
4*4.0 7/0.85 14.9  425  10*4.0 7/0.85 22.6  813  27*1.5 7/0.52 26.4  1019 
4*6.0 1/2.76 15.4  504  10*6.0 1/2.76 23.4  1008  27*2.5 1/1.78 27.7  1303 
4*6.0 7/1.04 16.3  523  10*6.0 7/1.04 24.8  1055  27*2.5 7/0.68 29.3  1365 
5*1.5 1/1.38 12.4  286  12*1.5 1/1.38 18.0  480  30*1.5 1/1.38 26.1  1065 
5*1.5 7/0.52 12.9  295  12*1.5 7/0.52 18.8  501  30*1.5 7/0.52 27.3  1112 
5*2.5 1/1.78 14.1  373  12*2.5 1/1.78 19.7  630  30*2.5 1/1.78 28.7  1427 
5*2.5 7/0.68 14.8  413  12*2.5 7/0.68 20.7  660  30*2.5 7/0.68 30.4  1496 
5*4.0 1/2.25 15.4  490  12*4.0 1/2.25 22.0  865  37*1.5 1/1.38 28.1  1274 
5*4.0 7/0.85 16.2  508  12*4.0 7/0.85 23.3  903  37*1.5 7/0.52 29.4  1330 
5*6.0 1/2.76 16.8  606  12*6.0 1/2.76 24.1  1135  37*2.5 1/1.78 30.9  1716 
5*6.0 7/1.04 17.7  628  12*6.0 7/1.04 25.6  1182  37*2.5 7/0.68 32.8  1798 
  表9 WDZ-YJ(F)Y 輻照熱塑聚丁二烯接地聚烯烴護線套低煙無鹵防火等級電力能源線纜

規格
芯數*截面(mian)mm2

理論知識外徑mm 策略體重kg/km

規格
芯(xin)數*截面(mian)mm2

理論研究外徑mm 理論與實踐總重量kg/km

規格
芯(xin)數*截(jie)面mm2

理論與實踐外徑mm 系統論含水量kg/km
1*1.5 5.6  54  3*35 23.4  1361  3*10+1*6 16.4  565 
1*2.5 6.0  68  3*50 23.6  1768  3*16+1*10 18.5  807 
1*4 6.5  87  3*70 27.0  2393  3*25+1*16 22.3  1225 
1*6 7.0  111  3*95 30.1  3147  3*35+1*16 24.1  1529 
1*10 8.3  162  3*120 33.5  3932  3*50+1*25 25.9  2063 
1*16 9.0  225  3*150 37.3  4919  3*70+1*35 29.9  2806 
1*25 10.6  331  3*185 41.3  6044  3*95+1*50 33.8  3744 
1*35 11.6  434  3*240 46.7  7771  3*120+1*70 37.4  4734 
1*50 13.2  594  4*1.5 10.7  193  3*150+1*70 41.2  5721 
1*70 15.1  811  4*2.5 11.7  245  3*185+1*95 46.2  7127 
1*95 16.8  1068  4*4 12.8  319  3*240+1*120 51.9  9113 
1*120 18.5  1324  4*6 14.0  415  3*300+1*150 57.5  11291 
1*150 20.6  1653  4*10 17.2  615  3*2.5+2*1.5 12.2  265 
1*185 22.8  2032  4*16 19.0  865  3*4+2*2.5 13.3  343 
1*240 25.4  2583  4*25 23.2  1329  3*6+2*4 14.7  453 
1*300 30.1  3237  4*35 25.6  1734  3*10+2*6 17.3  651 
1*400 33.7  4270  4*50 26.2  2302  3*16+2*10 20.3  948 
1*500 38.0  5313  4*70 30.5  3146  3*25+2*16 23.7  1418 
1*630 42.1  6658  4*95 34.4  4145  3*35+2*16 25.4  1720 
1*800 46.9  8372  4*120 38.0  5200  3*50+2*25 26.2  2317 
2*1.5 9.6  130  4*150 42.3  6481  3*70+2*35 30.4  3156 
2*2.5 10.4  159  4*185 46.9  7966  3*95+2*50 34.1  4236 
2*4 11.3  204  4*240 53.1  10245  3*120+2*70 37.3  5415 
2*6 12.3  259  4*300 59.4  12702  3*150+2*70 41.8  6412 
2*10 14.9  385  5*1.5 11.5  226  3*185+2*95 46.9  8063 
2*16 16.4  514  5*2.5 12.6  290  3*240+2*120 52.7  10273 
2*25 20.0  754  5*4 13.9  385  4*2.5+1*1.5 12.4  277 
2*35 22.0  965  5*6 15.2  499  4*4+1*2.5 13.6  361 
2*50 20.2  1220  5*10 18.7  745  4*6+1*4 15.0  476 
2*70 23.0  1642  5*16 20.7  1054  4*10+1*6 18.0  695 
2*95 24.8  2132  5*25 25.5  1625  4*16+1*10 20.7  1003 
2*120 27.4  2653  5*35 28.4  2144  4*25+1*16 24.6  1522 
2*150 30.7  3306  5*50 28.9  2862  4*35+1*16 26.8  1924 
2*185 34.2  4080  5*70 33.9  3916  4*50+1*25 26.6  2578 
2*240 38.4  5209  5*95 38.1  5178  4*70+1*35 31.1  3540 
3*1.5 10.0  162  5*120 41.7  6468  4*95+1*50 34.8  4696 
3*2.5 10.8  202  5*150 46.4  8084  4*120+1*70 37.8  5923 
3*4 11.9  258  5*185 52.1  9971  4*150+1*70 43.0  7256 
3*6 13.0  329  5*240 58.3  12769  4*185+1*95 48.1  9033 
3*10 15.7  487  3*2.5+1*1.5 11.4  232  4*240+1*120 54.1  11544 
3*16 17.4  678  3*4+1*2.5 12.5  300 
3*25 21.2  1053  3*6+1*4 13.7  387 
  表10 WDZ-YJ(F)Y22 輻照熱塑聚丁二烯電絕緣鏈條鎧裝聚烯烴保護套低煙無鹵電網電攬

規格
芯數*截(jie)面mm2

認識論外徑mm 系統理論總重量kg/km

規格
芯數*截面mm2

認識論外徑mm 理論知識體積kg/km

規格
芯數*截面mm2

理論體系外徑mm 基礎理論克重kg/km
2*1.5 12.8  264  4*10 20.4  846  3*50+1*25 30.7  2722 
2*2.5 13.6  304  4*16 22.2  1120  3*70+1*35 34.7  3560 
2*4 14.5  361  4*25 26.4  1638  3*95+1*50 38.5  4568 
2*6 15.5  429  4*35 29.0  2091  3*120+1*70 42.5  5691 
2*10 18.1  587  4*50 29.6  2659  3*150+1*70 46.4  6797 
2*16 19.6  736  4*70 35.3  3881  3*185+1*95 51.7  8358 
2*25 23.2  1022  4*95 39.3  4988  3*240+1*120 57.7  10522 
2*35 25.2  1259  4*120 42.9  6105  3*2.5+2*1.5 15.4  432 
2*50 23.4  1490  4*150 47.5  7535  3*4+2*2.5 16.5  526 
2*70 26.2  1949  4*185 52.3  9156  3*6+2*4 17.9  653 
2*95 28.2  2477  4*240 58.5  11584  3*10+2*6 20.5  885 
2*120 32.2  3331  4*300 64.9  14227  3*16+2*10 23.5  1220 
2*150 35.5  4059  5*1.5 14.7  386  3*25+2*16 26.9  1734 
2*185 38.8  4891  5*2.5 15.8  463  3*35+2*16 28.8  2073 
2*240 43.4  6164  5*4 17.1  575  3*50+2*25 29.6  2680 
3*1.5 13.2  302  5*6 18.4  706  3*70+2*35 35.2  3904 
3*2.5 14.0  353  5*10 21.9  997  3*95+2*50 38.9  5067 
3*4 15.1  422  5*16 23.9  1332  3*120+2*70 42.3  6344 
3*6 16.2  507  5*25 28.9  1979  3*150+2*70 47.0  7475 
3*10 18.9  701  5*35 33.0  2824  3*185+2*95 52.1  9246 
3*16 20.6  912  5*50 33.5  3555  3*240+2*120 58.1  11629 
3*25 24.4  1337  5*70 38.7  4744  4*2.5+1*1.5 15.6  448 
3*35 26.6  1672  5*95 42.9  6100  4*4+1*2.5 16.8  547 
3*50 26.8  2082  5*120 46.9  7527  4*6+1*4 18.2  679 
3*70 31.8  3061  5*150 51.6  9256  4*10+1*6 21.2  938 
3*95 34.9  3887  5*185 57.7  11347  4*16+1*10 23.9  1281 
3*120 38.3  4750  5*240 64.1  14335  4*25+1*16 28.0  1864 
3*150 42.1  5823  3*2.5+1*1.5 14.6  391  4*35+1*16 31.6  2587 
3*185 46.5  7093  3*4+1*2.5 15.7  472  4*50+1*25 31.4  3258 
3*240 51.9  8951  3*6+1*4 16.9  574  4*70+1*35 35.7  4306 
4*1.5 13.9  342  3*10+1*6 19.6  786  4*95+1*50 39.8  5594 
4*2.5 14.9  407  3*16+1*10 21.7  1056  4*120+1*70 43.0  6921 
4*4 16.0  495  3*25+1*16 25.5  1522  4*150+1*70 48.4  8411 
4*6 17.2  607  3*35+1*16 27.3  1849  4*185+1*95 53.5  10318 
4*240+1*120 59.9  13050 

交貨長度
輻照低煙無鹵電線;成圈長度為100米,成盤長度應不小于100米,計量誤差應不超過±5%。允許長度不小于20米的短段交貨,其數量應不超過交貨總長度的 10%,每件中的短大數量應不超過5個,根據雙方協議允許任何長度交貨。
輻照低煙無鹵電力電纜、控制電纜:交貨長度應不小于100m,計量誤差應不大于±0.5%.根據雙方協議,允許以任何長度的電纜交貨 。
包裝標志及運輸                                            
電纜應妥善包裝在電纜盤上交貨,電纜伸出的長度應不小于300mm,端頭上應用電纜封套可靠密封。
每個電纜包裝上應附有產品質量證明單,證明單放在不透水的袋內,并固定在電纜盤側。
每個電纜盤外側應標明:
    a、制造廠名稱或商標
    b、電纜型號及規格
    c、長度m
    d、制造日期:年  月
    e、標準編號
    f、毛重kg:
    g、表示電纜盤正確旋轉方向的符號
    運輸和保管
    a、線盤不允許平放
    b、運輸中嚴禁從高處仍下裝有電纜的電纜盤,嚴禁機械損失電纜。
